Легкий и прочный плащ из мембранной ткани с водостойкой застежкой.
Материал: пециальная прочная мембранная плащевая ткань “Membrane WPL” Водоупорность по ISO811:1981: более 5000 мм водяного столба Паропроницаемость по ASTM E96:1995: более 6000 грамм/кв.м./24 часа Паропроницаемость по ГОСТ 22900-78: 3,21 мг/кв.см./час
Застежка: влагозащитная двухзамковая молния
Защитные элементы: проклеенные швы и внутренние манжеты
Карманы: прорезные с влагозащитными молниями
Вентиляционные отверстия: под рукавами на спинке
Цвет: серый
Плащ влагозащитный Membrane WPL (180 гр/м2, мембрана) серый (ЧЗ)
2827,20 ₽
Размер | 112-116/170-176, 112-116/182-188, 88-92/170-176, 88-92/182-188 |
---|---|
Вид изделия | Плащ |
Сезон | Демисезонный |
Ткань/Материал верха | Мембрана |
Цвет | Серый |
Торговая марка / Бренд | |
Сертификат соответствия | ТР ТС 019/2011 |
Плотность/Толщина материала | 180 г/кв.м. |
Вес изделия | 0.7 |
Объем | 0.0028 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 31399-2009. Типовые фигуры мужчин.
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |
Рост, см | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 |
Описание
Доставка
Доставка осуществляется по г. Волжскому и г. Волгограду. Точная дата и время доставки оговаривается заранее.