Халат полуприлегающего силуэта с центральной застёжкой на пуговицы. Без воротника с фигурным вырезом горловины. Два кармана в рельефных швах. Рукава втачные длиной 3/4.
ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011
1958,40 ₽
Размер | 104-108/158-164, 104-108/170-176, 112-116/158-164, 112-116/170-176, 120-124/158-164, 120-124/170-176, 80-84/158-164, 80-84/170-176, 88-92/158-164, 88-92/170-176, 96-100/158-164, 96-100/170-176 |
---|---|
Вид изделия | Халат |
Пол | Женский |
Ткань/Материал верха | Твил-Стрейч |
Размерный ряд | с 80-84 по 120-124 |
Ростовка | с 158-164 по 170-176 |
Состав | 40% ПЭ; 60% ХБ |
Плотность/Толщина материала | 155 г/кв.м. |
Сезон | Универсальный |
Цвет | Белый |
Вес изделия | 0.415 |
Назначение | Медицинская одежда |
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |
Рост, см | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 |
Халат полуприлегающего силуэта с центральной застёжкой на пуговицы. Без воротника с фигурным вырезом горловины. Два кармана в рельефных швах. Рукава втачные длиной 3/4.
ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт