Брюки на резинке женские голубыераспродажа)
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 31399-2009. Типовые фигуры мужчин.
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |
Рост, см | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 |
Описание
Тк. смесовая, 40%-п/э, 60%-х/б, 110 г/кв.м. Брюки прямого силуэта с застёжкой гульфика на тесьму “молния”,притачным поясом,застёгивающимся на петлю и пуговицу. ГОСТ 25294-2003
Доставка
Доставка осуществляется по г. Волжскому и г. Волгограду. Точная дата и время доставки оговаривается заранее.