ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011
Куртка из полиэфирной водоотталкивающей ткани, с застёжкой на молнию, с капюшоном, с большими накладными карманами с наклонным входом, низ рукавов собран на резинку, объём куртки понизу и объём капюшона по лицевому вырезу регулируются эластичным шнуром с фиксаторами.
Особый вид ткацкого переплетения придает ткани однородную структуру и блеск. Сочетание синтетических нитей и ткацкого переплетения обеспечивается материалу высокую надежность и износостойкость.
Материал верха: ткань полиэфирная, с водоотталкивающей пропиткой (ВО), пл. 105 г/м², состав 100% ПЭ, цвет: чёрный
Куртка СИРИУС-ЗАТОН черная
784,00 ₽
Размер | 88-92/170-176 |
---|---|
Вид изделия | Куртка |
Пол | Мужской |
Сезон | Лето |
Ткань/Материал верха | полиэфирная |
Размерный ряд | с 88-92 по 120-124 |
Ростовка | с 170-176 по 182-188 |
Состав | 100% ПЭ |
Плотность/Толщина материала | 105г/кв.м. |
Цвет | Черный |
Класс/Степень защиты | ВО, З, Ми |
Вес изделия | 0.3 |
Объем | 0.003 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 31399-2009. Типовые фигуры мужчин.
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |
Рост, см | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | 170-176 182-188 | |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 | 106-110 115-120 |
Описание
Доставка
Доставка осуществляется по г. Волжскому и г. Волгограду. Точная дата и время доставки оговаривается заранее.
Похожие товары
Куртка СИРИУС-ПРАГА-ЛЮКС короткая с капюшоном, красная с черным
Артикул:
128213
1872,00 ₽ – 2160,00 ₽